Hojas de ejercicios de decimales
Conversión :: Suma :: Resta :: Multiplicación :: División
Conversión a decimal
Suma
| Hoja de ejercicios | Ejemplo |
|---|---|
| Décimas, un dígito | 0.8 + 0.3 |
| Décimas, dos dígitos | 1.8 + 2.3 |
| Centésimas, dos dígitos | 6.40 + 0.58 |
| Centésimas, tres dígitos | 7.31 + 1.53 |
| Milésimas, dos dígitos | 0.062 + 0.710 |
| Milésimas, tres dígitos | 0.153 + 2.820 |
| Milésimas, cuatro dígitos | 3.418 + 12.790 |
| arriba> |
Resta
| Hoja de ejercicios | Ejemplo |
|---|---|
| Décimas, un dígito | 0.8 - 0.3 |
| Décimas, dos dígitos | 1.8 - 2.3 |
| Centésimas, dos dígitos | 6.40 - 0.58 |
| Centésimas, tres dígitos | 7.31 - 1.53 |
| Milésimas, dos dígitos | 0.062 - 0.710 |
| Milésimas, tres dígitos | 0.153 - 2.820 |
| Milésimas, cuatro dígitos | 3.418 - 12.790 |
| arriba> |
Multiplicación
| Hoja de ejercicios | Ejemplo |
|---|---|
| Décimas, un dígito | 0.8 × 0.3 |
| Décimas, dos dígitos | 87.0 × 5.2 |
| Centésimas, dos dígitos | 3.50 × 8.30 |
| Centésimas, tres dígitos | 34.10 × 70.20 |
| Milésimas, dos dígitos | 7.100 × 0.470 |
| Milésimas, tres dígitos | 34.100 × 7.020 |
| Milésimas, cuatro dígitos | 19.390 × 282.500 |
| arriba> |
División
| Hoja de ejercicios | Ejemplo |
|---|---|
| Décimas, fácil | 2.4 ÷ 6.0 |
| Décimas, intermedio | 16.2 ÷ 1.8 |
| Centésimas, intermedio | 2.38 ÷ 1.70 |
| Centésimas, difícil | 44.46 ÷ 7.80 |
| Milésimas, intermedio | 0.209 ÷ 1.900 |
| Milésimas, difícil | 3.608 ÷ 0.820 |
| Milésimas, muy difícil | 47.082 ÷ 0.177 |
| arriba> |