Hojas de ejercicios de fracciones
Conversión :: Suma :: Resta :: Multiplicación :: División
Conversiones
| Hoja de ejercicios |
| Simplificar fracciones |
| Fracciones mixtas a fracciones impropias |
| Fracciones impropias a fracciones mixtas |
Fracciones - Suma
| Hoja de ejercicios | Ejemplo |
| Fracciones (mismo denominador) | 1/5 + 2/5 |
| Fracciones de la unidad | 1/3 + 1/9 |
| Fracciones propias fáciles | 3/8 + 2/7 |
| Fracciones propias más difíciles | 7/12 + 15/25 |
| Fracciones mixtas fáciles | 1 2/3 + 2 1/4 |
| Fracciones mixtas más difíciles | 1 7/9 + 3 5/11 |
| Fracciones impropias fáciles | 5/9 + 7/4 |
| Fracciones impropias más difíciles | 33/15 + 43/11 |
Fracciones - Resta
| Hoja de ejercicios | Ejemplo |
| Fracciones (mismo denominador) | 2/5 - 1/5 |
| Fracciones de la unidad | 1/3 - 1/9 |
| Fracciones propias fáciles | 3/8 - 2/7 |
| Fracciones propias más difíciles | 7/12 - 15/25 |
| Fracciones mixtas fáciles | 1 2/3 - 1/4 |
| Fracciones mixtas más difíciles | 3 7/9 - 3 5/11 |
| Fracciones impropias fáciles | 5/4 - 7/9 |
| Fracciones impropias más difíciles | 33/11 - 12/15 |
Fracciones - Multiplicación
| Hoja de ejercicios | Ejemplo |
| Fracciones (mismo denominador) | 1/5 × 2/5 |
| Fracciones de la unidad | 1/3 × 1/9 |
| Fracciones propias fáciles | 3/8 × 2/7 |
| Fracciones propias más difíciles | 7/12 × 15/25 |
| Fracciones mixtas fáciles | 1 2/3 × 2 1/4 |
| Fracciones mixtas más difíciles | 1 7/9 × 3 5/11 |
| Fracciones impropias fáciles | 5/9 × 7/4 |
| Fracciones impropias más difíciles | 33/15 × 43/11 |
Fracciones - División
| Hoja de ejercicios | Ejemplo |
| Fracciones (mismo denominador) | 1/5 ÷ 2/5 |
| Fracciones de la unidad | 1/3 ÷ 1/9 |
| Fracciones propias fáciles | 3/8 ÷ 2/7 |
| Fracciones propias más difíciles | 7/12 ÷ 15/25 |
| Fracciones mixtas fáciles | 1 2/3 ÷ 2 1/4 |
| Fracciones mixtas más difíciles | 1 7/9 ÷ 3 5/11 |
| Fracciones impropias fáciles | 5/9 ÷ 7/4 |
| Fracciones impropias más difíciles | 33/15 ÷ 43/11 |