Números métricos
(Ver también las Tablas de conversión métrico/imperial
y la Herramienta de conversión de unidades)
En el sistema métrico hay maneras estándar de hablar de números grandes y pequeños. "kilo" significa mil, "mega" significa millón, y así. Mira la tabla de abajo.
Por ejemplo, si una cuerda larga mide mil metros, es más fácil decir que mide un kilómetro de longitud, y todavía más fácil escribir 1 km.
En este ejemplo hemos usado kilo como prefijo de la palabra metro, y k como un símbolo para kilo delante de la m para el metro.
Ejemplo 2: si pesamos algo en una balanza y dice 2,000 gramos, podemos decir 2 kilogramos, o también 2 kg.
Ejemplo 3: si el doctor quiere que tomes 5 milésimos de litro de medicina (milésimo=mil veces más pequeño), seguramente te dirá "toma 5 mililitros", o escribirá 5 mL.
Así que, con la tabla de abajo, ¿cómo dirías un millón de litros? ¿Y un millonésimo de metro?
Números grandes y pequeños más comunes
| Nombre | Número | Prefijo | Símbolo |
| billón | 1,000,000,000,000 | tera | T |
| mil millones o millardo | 1,000,000,000 | giga | G |
| millón | 1,000,000 | mega | M |
| mil | 1,000 | kilo | k |
| cien | 100 | hecto | h |
| diez | 10 | deca | da |
| unidad | 1 | ||
| décimo | 0.1 | deci | d |
| centésimo | 0.01 | centi | c |
| milésimo | 0.001 | mili | m |
| millonésimo | 0.000 001 | micro | µ |
| milmillonésimo | 0.000 000 001 | nano | n |
| billonésimo | 0.000 000 000 001 | pico | p |
Algunos números muy grandes y muy pequeños
| Nombre | Número | Prefijo | Símbolo |
| ¡Muy grandes! | |||
| cuadrillón | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 | yotta | Y |
| mil trillones o trillardo | 1,000,000,000,000,000,000,000 | zetta | Z |
| trillón | 1,000,000,000,000,000,000 | exa | E |
| mil billones o billardo | 1,000,000,000,000,000 | peta | P |
| ¡Muy pequeños! | |||
| milbillonésimo | 0.000 000 000 000 001 | femto | f |
| trillonésimo | 0.000 000 000 000 000 001 | atto | a |
| miltrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 001 | zepto | z |
| cuadrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | yocto | y |
Todos los números grandes que se conocen
| Nombre | Como potencia de of 10 | Como decimal |
| Mil | 103 | 1,000 |
| Millón | 106 | 1,000,000 |
| Mil millones | 109 | 1,000,000,000 |
| Billón | 1012 | 1,000,000,000,000 |
| Mil billones | 1015 | etc ... |
| Trillón | 1018 | |
| Mil trillones | 1021 | |
| Cuadrillón | 1024 | |
| Mil cuadrillones | 1027 | |
| Quintillón | 1030 | |
| Mil quintillones | 1033 | |
| Sextillón | 1036 | |
| Mil sextillones | 1039 | |
| Septillón | 1042 | |
| Mil septillones | 1045 | |
| Octillón | 1048 | |
| Mil octillones | 1051 | |
| Nonillón | 1054 | |
| Mil nonillones | 1057 | |
| Decallón | 1060 | |
| Mil decillones | 1063 |
Todos los números grandes que se conocen
| Nombre | Como potencia de of 10 | Como decimal |
| milésimos | 10-3 | 0.001 |
| millonésimos | 10-6 | 0.000 001 |
| milmillonésimos | 10-9 | 0.000 000 001 |
| billonésimos | 10-12 | etc ... |
| milbillonésimos | 10-15 | |
| trillonésimos | 10-18 | |
| miltrillonésimos | 10-21 | |
| cuadrillonésimos | 10-24 | |
| milcuadrillonésimos | 10-27 | |
| quintillonésimos | 10-30 | |
| milquintillonésimos | 10-33 | |
| sextillonésimos | 10-36 | |
| milsextillonésimos | 10-39 | |
| septillonésimos | 10-42 | |
| milseptillonésimos | 10-45 | |
| octillonésimos | 10-48 | |
| miloctillonésimos | 10-51 | |
| nonillonésimos | 10-54 | |
| milnonillonésimos | 10-57 | |
| decallonésimos | 10-60 | |
| mildecallonésimos | 10-63 |