Símbolos en Álgebra
Símbolos comunes usados en álgebra
Los símbolos ahorran tiempo y espacio al escribir. Aquí están los símbolos algebraicos más comunes:
| Símbolo | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| + | suma | 3+7 = 10 |
| − | resta | 5−2 = 3 |
| × | multiplica | 4×3 = 12 |
![]() |
multiplica (ya que la "×" puede confundirse con "x") | 4·3 = 12 |
| / | divide | 20/5 = 4 |
| raíz cuadrada ("radical") | √4 = 2 | |
| raíz cúbica | ||
| raíz n-ésima | ||
| ( ) | agrupa (paréntesis) | 2(a−3) |
| [ ] | agrupa (corchetes) | 2[ a−3(b+c) ] |
| { } | símbolo para conjuntos (llaves) | {1,2,3} |
| = | igual a | 1+1 = 2 |
| aproximadamente igual a | π |
|
| ≠ | diferente de | π ≠ 2 |
| < ≤ | menor que, menor o igual que | 2 < 3 |
| > ≥ | mayor que, mayor o igual que | 5 > 1 |
| implica (si ... entonces) | a y b son impares |
|
| "si y solo si" o sii o "es equivalente a" | x=y+1 |
|
| Por lo tanto | a=b |
|
| ! | Factorial | 4! = 4×3×2×1 = 24 |
